HK-4
HK-2
HK-5
B-11
HK-9
HK-7
MK-4
MK-1
MK-8
MK-12
MK-2
MK-5
品 名 外寸法
(mm)
入数 材質 製品
重量(g)
成形
方法
コード
ナンバー
MK-1 32×90×21 750 PS 17 I 6406
MK-2 39×68.8×15.6 1200 PS 13 I 6407
MK-8 50×62.8×25.6 638 PS 19 I 6413
MK-12 58×88×19 510 PS 28 I 6415
MK-5 70×90×22.8 348 PS 35 I 6410
MK-13 80×110×32.5 200 PS 59 I 6416
MK-7 82×178×32.3 100 PS 86 I 6412
HK-2 47×69×19 700 PS 18 I 6395
HK-4 46×77×25 500 PS 20 I 6397
HK-5 58×88×20 600 PS 23 I 6398
MK-4 50.7×75.7×19 710 PS 21 I 6409
B-11 64×99×22 600 PS 28 I 6405
HK-7 65×100×28 360 PS 41 I 6400
HK-9 69×177×19 224 PS 64 I 6401
健康食品容器128-129 
目次へ
MK-13
MK-7
前のページへ
次のページへ