SAR-430僆儗儞僕
SAR-255
僆儗儞僕
SAR-165
僆儗儞僕
SAR-100僆儗儞僕
SAR-50僆儗儞僕
SAR-155
SAR-430
SAR-255
SAR-100
SAR-50
SA-320僗儌乕僋
SA-250僗儌乕僋
SA-155
僗儌乕僋
SA-110僗儌乕僋
SA-50僗儌乕僋
SA-50
SA-110
SA-155
SA-250
昳 柤 儃僩儖
奜悺朄 (mm)
梕検
乮俷俥們們乯
擖悢 嵽幙 惢昳
廳検(g)
惉宍
曽朄
僐乕僪
僫儞僶乕
SA- 50 PPcap晅 41冇亊67 51 400 PS /丂PP 35 I 7341丒7361
SA-110 PPcap晅 51冇亊86 110 220 PS /丂PP 59 I 7342丒7362
SA-155 PPcap晅 56冇亊96 154 150 PS /丂PP 73 I 7343丒7363
SA-250 PPcap晅 66冇亊102 241 100 PS /丂PP 91 I 7344丒7364
SA-320 PPcap晅 69冇亊123 322 100 PS /丂PP 103/15 I 7345丒7365
SA- 50 接案嬥姤晅 41冇亊67 51 400 PS /丂AL 38 I 7346丒7371
SA-110 接案嬥姤晅 51冇亊86 110 220 PS /丂AL 62 I 7347丒7372
SA-155 接案嬥姤晅 56冇亊96 154 150 PS /丂AL 77 I 7348丒7373
SA-250 接案嬥姤晅 66冇亊102 241 100 PS /丂AL 102 I 7349丒7374
SA-320 懿輯鄪t 69冇亊123 322 100 PS /丂AL 103/24 I 4257丒4258丒7375
SAR- 50 PPcap晅 41冇亊73 50 200 PS /丂PP 16/3.8 I 44911丒4486
SAR-100 PPcap晅 45冇亊83 104 200 PS /丂PP 31 I 7381丒7391
SAR-165 PPcap晅 55冇亊95 163 200 PS /丂PP 59 I 7382丒7392
SAR-255 PPcap晅 61冇亊111 254 200 PS /丂PP 75 I 7383丒7393
SAR-430 PPcap晅 79冇亊129 430 100 PS /丂PP 96 I 7387丒7394
SAR- 50 第菁迡鄪t 41冇亊73 55 200 PS /丂AL 16/6 I 4487丒4488
SAR-100第菁迡鄪t 45冇亊83 104 200 PS /丂AL 36 I 7384丒7401
SAR-165 第菁迡鄪t 55冇亊95 163 200 PS /丂AL 66 I 7385丒7402
SAR-255第菁迡鄪t 61冇亊111 254 200 PS /丂AL 84 I 7386丒7403
SAR-430 第菁迡鄪t 79冇亊130 430 100 PS /丂AL 108 I 7388丒7404
寬峃怘昳梕婍132-133
栚師傊
SA-320
慜偺儁乕僕傊
師偺儁乕僕傊