¥Ñ¥Ã¥­¥ó
ÃæÀò­â47
18ÐØ·êÀò
PL-27¥Î¥º¥ëcap
PL-27Wcap
QL cap
PRL-27cap
PL-27Ê¿cap
L-201D¥Ý¥ó¥×¡ÊÇò¡Ë¡¦¡Ê£Î¡Ë
YC24-8R
¥¹¥×¥ì¡¼
GM133/200¥Ý¥ó¥×
Z-500¥Ý¥ó¥×
T-305¥È¥ê¥¬¡¼
ÉÊ Ì¾ Æþ¿ô ºà¼Á À½ÉÊ
½ÅÎÌ(g)
¥³¡¼¥É
¥Ê¥ó¥Ð¡¼
Z-305¥È¥ê¥¬¡¼ 400 PP 15.4 3100
T-305¥È¥ê¥¬¡¼ 200 PP 24.2 3111
Z-500¥Ý¥ó¥× 600 PP 9.4 3107
¥ª¡¼¥Ð¡¼cap 700 SB 5.4 3108
GM133/200¥Ý¥ó¥× 1500 PP 7 3114
¥ª¡¼¥Ð¡¼cap 840 SB 7 3116
YC24-8R¥¹¥×¥ì¡¼ 2000 PP 10 3066
L-201D¥Ý¥ó¥×¡ÊÇò¡Ë 900 PP 15 3070
L-201D¥Ý¥ó¥×¡ÊN¡Ë 900 PP 15 30702
PL-27Ê¿cap 2000 PP 3.5 3430
PRL-27cap 2000 PP 3.5 3431
PRL-27 ¥Ò¥ó¥¸cap¡ÊÇò¡Ë 2000 PP 4.3 3509
PRL-27 ¥Ò¥ó¥¸cap¡ÊN¡Ë 2000 PP 4.3 35092
QL cap 2000 PP 6.3 3432
PL-27Wcap 1000 PP 7.5 3457
P-27¥Î¥º¥ëcap 2000 PP 3.3 3445
P-27¥Î¥º¥ëÃæÀò 2000 PP 1.6 3446
18ÐØ·êÀò 1000 PE 0.6 3444
ÃæÀò­â47 1000 PE 0.6 7252
¥Ñ¥Ã¥­¥ó 22.5¦Õ¡ß1.5 / PE 0.2 3333
²½¾ÑÉÊÍÆ´ï¡¡122
Ìܼ¡¤Ø
Z-305¥È¥ê¥¬¡¼
²½¾ÑÉÊÍÆ´ï¡¡117-121¤ØÌá¤ë
²½¾ÑÉÊÍÆ´ï¡¡115-116¤ØÌá¤ë
PRL-27¥Ò¥ó¥¸cap(Çò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊN)