CWƒVƒŠ[ƒY
WPƒVƒŠ[ƒY
•i –¼ ƒ{ƒgƒ‹ŠO¡–@
(mm)
—e—Ê
OF cc
“ü” ÞŽ¿ »•i
d—Ê(g)
¬Œ`
•û–@
ƒR[ƒh
ƒiƒ“ƒo[
TW-40 36ƒÓ~84 56 480 PE/PP 9/0.6/9.6 DB 3071E7250E4108
TW-60 36ƒÓ~106.2 74 800 PE/PP 11/0.6/9.6 DB 5712E7250E4108
TW-80 36ƒÓ~128 94 600 PE/PP 13/0.6/9.6 DB 5711E7250E4108
TW-100 45ƒÓ~121.2 130 450 PE/PP 16/0.6/14 DB 8031E7250E8006
TW-150 45ƒÓ~152.6 180 353 PE/PP 20/0.6/14 DB 5710E7250E8006
TW-180 45ƒÓ~170.4 206 280 PE/PP 22/0.6/14 DB 8033E7250E8006
TW-200 45ƒÓ~184.7 226 250 PE/PP 24/0.6/14 DB 8034E7250E8006
WP-100 45ƒÓ~120 135 450 PET 14 DB 7990
WP-130 45ƒÓ~137.2 162 440 PET 17 DB 7991
WP-150 45ƒÓ~150.3 182 366 PET 18 DB 7992
WP-180 45ƒÓ~168 204 320 PET 21 DB 7993
WP-200 45ƒÓ~182 235 300 PET 26 DB 7994
45ÐØWcap / / / PP 14 I 8006
ƒpƒbƒLƒ“ 23.3ƒÓ~1 / / ƒ\ƒtƒgƒƒ“ 0.2 / 3345
500cci¬jŒŠð / / / PE 0.6 I 7250
’†ð‡‚3 / / / PE 0.4 I 7208
CW-40 Žó’¶ŽY@Û¯Ä 5,000‚©‚ç 32ƒÓ~84 47 1300 PE 6 DB 6181
CW-60Žó’¶ŽY•i@Û¯Ä 5,000‚©‚ç 32ƒÓ~111.7 62 900 PE 7.5 DB 6182
CW-80Žó’¶ŽY•i@Û¯Ä 5,000‚©‚ç 32ƒÓ~139 82 700 PE 9 DB 6183
CW-100Žó’¶ŽY•iÛ¯Ä 5,000‚©‚ç 32ƒÓ~173 104 700 PE 11 DB 6184
35ÐØWcap / / / PP 6.8 I 4109
ƒpƒbƒLƒ“ 20ƒÓ~1 / / ƒ\ƒtƒgƒƒ“ 0.2 / 3336
ƒxƒ‹ƒci¬jŒŠð / / / PE 0.4 I 3591
’†ð‡‚2 / / / PE 0.2 I 7221
‰»Ï•i—eŠí@097-099@
–ÚŽŸ‚Ö
TWƒVƒŠ[ƒY
‘O‚̃y[ƒW‚Ö
ŽŸ‚̃y[ƒW‚Ö
Žó’¶ŽY•i