| 品 名 | ボトル外寸法 (mm) |
容量 OF cc |
入数 | 材質 | 製品 重量(g) |
成形 方法 |
コード ナンバー |
| SB-230 | 68φ×130 | 260 | 246 | PET | 25 | SB | 9602 |
| SB-280 | 68φ×152.5 | 310 | 216 | PET | 25 | SB | 9603 |
| SB-400 | 69φ×186 | 410 | 140 | PET | 25 | SB | 9605 |
| YA cap クリーム | / | / | / | PP | 10 | I | 9229 |
| YA cap オレンジ | / | / | / | PP | 10 | I | 9230 |
| YB cap クリーム | / | / | / | PP | 11 | I | 9231 |
| YB cap オレンジ | / | / | / | PP | 11 | I | 9232 |
| HT 中栓 丸穴 | / | / | / | PE | 5 | I | 9221 |
| HT 中栓 六角穴 | / | / | / | PE | 5 | I | 9223 |




| 品 名 | ボトル外寸法 (mm) |
容量 OF cc |
入数 | 材質 | 製品 重量(g) |
成形 方法 |
コード ナンバー |
| DX-300 | 67φ×168.5 | 318 | 200 | PET | 39 | SB | 9445 |
| オーバーcap 黄 | / | / | / | PP | 11 | I | 9421 |
| オーバーcap 緑 | / | / | / | PP | 11 | I | 9423 |
| オーバーcap 白 | / | / | / | PP | 11 | I | 9424 |
| オーバーcap オレンジ | / | / | / | PP | 11 | I | 9422 |
| トンガリ中栓 | / | / | / | PE | 6.6 | I | 9425 |


