| 品 名 | 外寸法 (mm) |
容量 OF cc |
入数 | 材質 | 製品 重量(g) |
成形 方法 |
コード ナンバー |
| MR-90 | 63φ×47 | 118 | 670 | PET | 12 | DB | 5830 |
| マヨ大cap /パッキン | - / 54.2φ×1 | / | / | PP/ソフトロン | 7 | I | 4119 / 3357 |
| 56φ口金 | / | / | / | ブリキ | 10 | / | 4744 |
| MR-125 | 70φ×52 | 162 | 468 | PET | 17 | DB | 5831 |
| 水アメcap /パッキン | - / 60.5φ×1 | / | / | PP/ソフトロン | 14 | I | 7285 / 3377 |
| 62φ口金 | / | / | / | ブリキ | 8.8 | / | 4746 |
| MR-225 | 80φ×68.5 | 286 | 273 | PET | 21 | DB | 5842 |
| 新2寸3分cap (パ付) | / | / | / | PP/ソフトロン | 14 | I | 3466 |
| 70φ口金 | / | / | / | ブリキ | 16 | / | 4740 |
| MR-320 | 90φ×73.4 |
372 | 198 | PET | 28 | DB | 5833 |
| ジャムcap /パッキン | - / 72.8φ×1 | / | / | PP/ソフトロン | 14 | I | 7286 / 3360 |
| N-175 | 64φ×78 | 200 | 402 | PET | 16 | DB | 5837 |
| M-160 | 55φ×85.5 | 180 | 440 | PET | 16 | DB | 5835 |
| マヨ大cap /パッキン | - / 54.2φ×1 | / | / | PP/ソフトロン | 7 | I | 4119 / 3357 |
| 56φ口金 | / | / | / | ブリキ | 10 | / | 4744 |
| N-215 | 68φ×80.8 | 240 | 324 | PET | 19 | DB | 5836 |
| M-230 | 61φ×99 | 260 | 280 | PET | 20 | DB | 5834 |
| 水アメcap /パッキン | - / 60.5φ×1 | / | / | PP/ソフトロン | 14 | I | 7285 / 3377 |
| 62φ口金 | / | / | / | ブリキ | 8.8 | / | 4746 |
| HE-70 | 45φ×69.8 | 96 | 750 | PET | 8 | DB | 5845 |
| マヨ小cap / パッキン | - / 40φ×1.5 | / | / | PP/ソフトロン | 4 | I | 4120 / 3376 |
| 42φ口金 | / | / | / | ブリキ | 5.4 | / | 4751 |
| HE-125 | 54φ×80.8 | 159 | 491 | PET | 13 | DB | 5846 |
| マヨ中cap / パッキン | - / 48.6φ×1.5 | / | / | PP/ソフトロン | 5.6 | I | 4118 / 3358 |
| 51φ口金 | / | / | / | ブリキ | 8.8 | / | 4749 |
| UK-250 | 61.3φ×109.4 | 283 | 240 | PET | 26 | SB | 9451 |
| 1寸8分cap (パ付) | / | / | / | PP/ソフトロン | 6 | I | 4259 |
| 56φ口金 | / | / | / | ブリキ | 10 | / | 4744 |


