| •i –¼ | ƒ{ƒgƒ‹ŠO¡–@ (mm) |
—e—Ê OF cc |
“ü” | ÞŽ¿ | »•i d—Ê(g) |
¬Œ` •û–@ |
ƒR[ƒh ƒiƒ“ƒo[ |
| AH-30 | 33ƒÓ~63.3 | 33 | 1300 | PE | 5.5 | DB | 6193 |
| AH-100 | 43ƒÓ~97.6 | 110 | 600 | PE | 13 | DB | 6169 |
| AH-200 | 51ƒÓ~131 | 205 | 320 | PE | 20 | DB | 6170 |
| PP-250”’cap | / | / | / | PP | 1 | I | 3592 |
| ’†ð‡‚2 | / | / | / | PE | 0.2 | I | 7221 |
| AH-250 (P/C•t) | 60ƒÓ~132.2 | 280 | 180 | PE/PP | 24 | DB | 4829 |
| AH-350 (P/C•t) | 62ƒÓ~159.5 | 355 | 220 | PE/PP | 34 | DB | 4827 |
| AH-450 (P/C•t) | 68ƒÓ~165.2 | 455 | 144 | PE/PP | 40 | DB | 4828 |
| AH-500 | 70ƒÓ~172.8 | 520 | 120 | PE | 42 | DB | 6986 |
| B-3”’cap | / | / | / | PP | 2.4 | I | 5996 |
| ’†ð‡‚47 | / | / | / | PE | 0.6 | I | 7252 |
| KH-100 | 43~29~119.6 | 104 | 730 | PE | 12 | DB | 6191 |
| KH-150 | 50~29~139.7 | 154 | 540 | PE | 15 | DB | 6192 |
| KH-200 | 51~31~166.7 | 204 | 430 | PE | 19 | DB | 7001 |
| G-10 ŽRcap | / | / | / | PP | 2.4 | I | 5850 |
| ’†ð‡‚2 | / | / | / | PE | 0.2 | I | 7221 |
| KH-300 | 55~40~170.3 | 306 | 284 | PE | 35 | DB | 7002 |
| KH-500 | 66~48~193.4 | 506 | 170 | PE | 48 | DB | 7003 |
| P-27•½cap | / | / | / | PP | 2.6 | I | 3490 |
| ’†ð‡‚47 | / | / | / | PE | 0.6 | I | 7252 |

