| / | i Ό | e Κ iOF j |
O‘@ ij |
ό | R[hio[ | ||
| { Μ | Cap | ||||||
| 83 | Μθr-p | 3100 | 160~160~200 | 6 | 3776 | 3752 | |
| 84 | Μθr-½ | 3500 | 185~200 | 6 | 3738 | 3752 | |
| 85 | Μθr-Ϋ | 3500 | 160~250 | 6 | 3740 | 3752 | |
| / | i Ό | e Κ iOF cc) |
O‘@ ij |
ό | R[hio[ | |
| { Μ | Cap | |||||
| 86 | tάKir1 | 15 | 25~61 | 450 | 8726 | 8733 |
| 87 | tάKir2 | 25 | 26~84 | 150 | 8727 | 8733 |
| 88 | tάKir3 | 35 | 30~108 | 120 | 8728 | 8733 |
| 89 | tάKir5 | 60 | 35~108 | 120 | 8729 | 8733 |
| 90 | tάKir6 | 70 | 38~109 | 80 | 8730 | 8733 |
| 91 | tάKir10 | 115 | 45~130 | 80 | 8731 | 8733 |
| 92 | tάKir12 | 134 | 46~139 | 80 | 8732 | 8733 |

