| / | i Ό | e Κ iOF j |
O‘@ ij |
ό | R[hio[ | ||
| { Μ | ϋ ΰ | zbgΰ₯ | |||||
| 117 | Kir1K | 14 | 25.5~51 | 600 | 8713 | 3994 | ^ |
| 118 | Kir2K | 24 | 30.5~57 | 450 | 8714 | 3977 | 4143 |
| 119 | Kir3K | 28 | 31.5~60 | 450 | 8715 | 3977 | 4143 |
| 120 | Kir4K | 38 | 35~67 | 360 | 8716 | 3977 | 4143 |
| 121 | Kir5K | 50 | 38~71 | 240 | 8717 | 3973 | 4145 |
| 122 | Kir6K | 62 | 40.5~76 | 240 | 8718 | 3973 | 4145 |
| 123 | Kir7K | 76 | 43~80 | 210 | 8719 | 3974 | 4148 |
| / | i Ό | e Κ iOF cc) |
O‘@ ij |
ό | R[hio[ | ||
| { Μ | π | Cap | |||||
| 124 | Kir8K | 86 | 45~83 | 210 | 8720 | 3974 | 4148 |
| 125 | Kir9K | 97 | 47~87 | 180 | 8721 | 3974 | 4148 |
| 126 | Kir10K | 108 | 48.5~89 | 120 | 8722 | 3964 | 4150 |
| 127 | Kir11K | 134 | 51.5~98 | 90 | 8723 | 3964 | 4150 |
| 128 | Kir12K | 173 | 55.5~108 | 90 | 8724 | 3964 | 4150 |
| 129 | Kir13K | 206 | 58~117 | 80 | 8725 | 3964 | 4150 |

