EP シリーズ
KE シリーズ
品 名 ボトル外寸法
(mm)
容量
OF cc
入数 材質 製品
重量(g)
成形
方法
コード
ナンバー
PE-50 35φ×79 56 1000 PE 7 DB 5892
PE-100 39.5φ×108 105 684 PE 12 DB 5893
PE-120 40φ×125.5 125 585 PE 12 DB 5900
PE-150 43φ×132.5 152 455 PE 15 DB 5894
PE-180受注生産品 ロット3,000本から 46.4φ×138 188 400 PE 16 DB 5901
PE-200 48φ×143 205 330 PE 18 DB 5895
PE-250 50φ×161 255 296 PE 22 DB 5896
PE-300 53φ×176 315 238 PE 30 DB 5908
PE-400受注生産品 ロット3,000本から 59φ×187 425 164 PE 35 DB 5909
PE-500 64φ×196 524 141 PE 40 DB 5910
KE-100 40.2φ×113 116 PET 13 DB 5873
KE-120 40.2φ×12.7.8 134 PET 15 DB 5874
KE-180 46φ×140 194 PET 20 DB 5869
KE-200 48φ×151 225 PET 21 DB 5875
EP-50 42.4×28.1×84 60 PET 12 DB 5706
EP-80 45×31.3×102.2 90 PET 15 DB 5700
EP-100 47.5×33×113.3 112 PET 19 DB 5707
EP-120 50×34.2×119.5 132 PET 20 DB 5701
EP-160 52×35.7×141 168 PET 25 DB 5703
EP-200 56.6×39.2×148.7 214 PET 29 DB 5384
EP-250 60×42×161 264 PET 33 DB 5704
EP-300 62..9×43.2×176 314 PET 36 DB 5705
化粧品容器 111-113 
目次へ
適合キャップは こちらヘ
※は受注生産  ロット5,000本以上から
PE シリーズ
前のページへ
次のページへ
受注生産品
受注生産品