| ÉÊ Ì¾ | Æþ¿ô | ºà¼Á | À½ÉÊ ½ÅÎÌ(g) |
¥³¡¼¥É ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ |
| CB¥Ò¥ó¥¸cap | 2500 | PP | 3.6 | 4616 |
| CB¥È¥ó¥¬¥êcap | 2500 | PP | 4 | 4615 |
| Qcap¡ÊÂç¡Ë | 1500 | PP | 5 | 5877 |
| QTcap | 1200 | PP | 6.8 | 5878 |
| P-27Ê¿ | 3000 | PP | 2.6 | 3490 |
| PR-27cap | 3000 | PP | 2.8 | 3468 |
| P-27Wcap | 1000 | PP | 6.6 | 3488 |
| PMT¥Ò¥ó¥¸cap | 1000 | PP | 3.6 | 3583 |
| K1Ecap | 3000 | PP | 3 | 5886 |
| ¥È¥°¥ëcap¡Ê¥ÑÉÕ¡ËÀÖ | 2000 | PP | 4.4 | 5061 |
| ¥È¥°¥ëcap¡Ê¥ÑÉÕ¡ËÀÄ | 2000 | PP | 4.4 | 5062 |
| ¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¥×¥ì¡¼ | 1000 | PP | 8.8 | 5903 |
| Z-305¥È¥ê¥¬¡¼ | 400 | PP | 15.4 | 3110 |
| Z-500¥Ý¥ó¥× | 600 | PP | 9.4 | 3107 |
| ¥ª¡¼¥Ð¡¼cap | 700 | SB | 5.4 | 3108 |
| GM133/200¥Ý¥ó¥× | 1500 | PP | 7 | 3114 |
| ¥ª¡¼¥Ð¡¼cap | 840 | SB | 7 | 3116 |
| SD-100¥Ý¥ó¥× | 1000 | PP | 11.6 | 3083 |
| SD-200¥Ý¥ó¥× | 1000 | PP | 11.6 | 3084 |
| ÃæÀòâ47 | 1000 | PE | 0.6 | 7252 |
| AN-18B·êÀò | 1000 | PE | 0.6 | 7199 |
| ¥Ñ¥Ã¥¥ó 22¦Õ¡ß1 ¡Ê£Ñ¡¤£Ñ£ÔÍÑ) | / | ¥½¥Õ¥È¥í¥ó | 0.2 | 3359 |
| ¥Ñ¥Ã¥¥ó 23¦Õ¡ß2 ¡ÊP¡¤PRÍÑ) | / | ¥½¥Õ¥È¥í¥ó | 0.2 | 3380 |
| ¥Ñ¥Ã¥¥ó 23.3¦Õ¡ß4 ¡ÊK1EÍÑ) | / | ¥½¥Õ¥È¥í¥ó | 0.3 | 3339 |


















