| 品 名 | ボトル外寸法 (mm) |
容量 OF cc |
入数 | 材質 | 製品 重量(g) |
成形 方法 |
コード ナンバー |
| PP-110 | 48φ×85.5 | 124 | 250 | PP | 8.4 | DB | 4236 |
| ロックcap(小) | / | / | / | PP | 6 | I | 4184 |
| PP-180 | 51φ×120 | 200 | 366 | PP | 12 | DB | 6174 |
| PP-240 | 56φ×126.6 | 252 | 285 | PP | 14 | DB | 6137 |
| トンガリ小cap(パ付) | / | / | 1,000 | PP/ソフトロン | 6 | I | 4252 |
| メクラパッキン小 | / | / | / | ハイシート | 02 | . | 3343 |
| PP-360 | 66φ×147.8 | 406 | 285 | PP | 27 | DB | 6175 |
| トンガリ小cap(パ付) | / | / | 1,000 | PP/ソフトロン | 10 | I | 4247 |
| メクラパッキン | / | / | / | ハイシート | 0.3 | . | 3342 |
| PP-740K | 88φ×169.9 | 795 | 120 | PP | 42 | DB | 4644 |
| ロックcap(大) | / | / | / | PP | 11 | I | 4146 |
| 品 名 | ボトル外寸法 (mm) |
容量 OF cc |
入数 | 材質 | 製品 重量(g) |
成形 方法 |
コード ナンバー |
| DL-300 | 45×70×164.6 | 375 | 239 | PE | 26 | DB | 5897 |
| DL-400 | 48×75×178 | 395 | 180 | PE | 30 | DB | 5890 |
| DL-750 | 99.7×63.7×214 | 745 | 100 | PE | 43 | DB | 5898 |
| DLトンガリcap | / | / | / | PP | 6 | I | 3609 |


