品 名 ボトル外寸法
(mm)
容量
OF cc
入数 材質 製品
重量(g)
成形
方法
コード
ナンバー
FPR-70 46.5φ×70.6 94 585 PP 8.4 DB 6268
FPR-100 50φ×83.6 124 540 PP 9.6 DB 6269
FPR-130 50φ×102.5 152 432 PP 13 DB 6270
FR-100 50φ×82 120 PET 11 DB 6281
FR-150 52φ×111 170 PET 14 DB 6282
FR-200 55φ×132 220 PET 17 DB 6283
UF-100 49φ×92 118 468 PET 25.4 SB 4646
UF-130 52φ×119 174 312 PET 25.4 SB 4647
UF-180 56φ×129 220 276 PET 25.4 .SB 4647
UZ-11 48φ×94.5 135 320 PET 26.6 SB 9720
UZ-12 55φ×107.8 205 272 PET 26.6 SB 9722
食品容器 012-015 
目次へ
FPR-70
FPR-100
FPR-130
FR-100
FR-150
FR-200
UF-100
UF-130
UF-180
UF-100
UF-130
UF-180
UZ-11
UZ-12
※ 受注生産 (ロット5,000本から)
品名 入数 材質 製品
重量(g)
コード
ナンバー
1ッ穴赤cap (パ付) 1,000 PP/ハイシート 7.4 4662
1ッ穴白cap (パ付) 1,000 PP/ハイシート 7.4 4663
1ッ穴緑cap (パ付) 1,000 PP/ハイシート 7.4 4726
1ッ穴(小)青cap (パ付) 1,000 PP/ハイシート 9 72960
4ッ穴赤cap (パ付) 1,500 PP/ハイシート 6.6 9108
4ッ穴白cap (パ付) 1,500 PP/ハイシート 6.6 9105
5ッ穴黒cap (パ付) 1,000 PP/ハイシート 7.4 7283
5ッ穴白cap (パ付) 1,000 PP/ハイシート 7.4 7282
9ッ穴紺cap (パ付) 1,000 PP/ハイシート 9 73000
UFトンガリオレンジ(パ付) 1,000 PP/ソフトロン 6 4998
UFトンガリ白(パ付) 1,000 PP/ソフトロン 6 4997
UFメクラパッキン / ハイシート 0.3 3369
食品容器 016 
1ツ穴
1ツ穴
1ツ穴
1ツ穴小
4ツ穴
4ツ穴
5ツ穴
5ツ穴
9ツ穴
UFトンガリ
UFメクラパッキン
次のページへ
前のページへ