| 品 名 | ボトル外寸法 (mm) |
容量 OF cc |
入数 | 材質 | 製品 重量(g) |
成形 方法 |
コード ナンバー |
| KC-40 | 41φ×74.5 | 65 | 950 | PET | 9 | DB | 6280 |
| KC-70 | 41φ×95.5 | 85 | 420 | PET | 12 | DB | 6279 |
| KC-100 | 43φ×126 | 120 | 500 | PET | 15 | DB | 6278 |
| HT-35(PP) | 35φ×63 | 50 | 700 | PP | 5.7 | DB | 5626 |
| HT-50(PP) | 35φ×83 | 67 | 900 | PP | 7.4 | DB | 5627 |
| HT-70(PP) | 35φ×102.6. | 83 | 900 | PP | 10 | DB | 5628 |
| 1ッ穴cap(赤) | / | / | 2,000 | PP | / | I | 4121 |
| 4ッ穴cap(茶) | / | / | 2.000 | PP | / | I | 4122 |
| パッキン | 30.3φ×1 | / | / | ハイシート | 0.2 | / | 41241 |

