| •i –¼ | ƒ{ƒgƒ‹ŠO¡–@ (mm) |
—e—Ê OF cc |
“ü” | ÞŽ¿ | »•i d—Ê(g) |
¬Œ` •û–@ |
ƒR[ƒh ƒiƒ“ƒo[ |
| F-50 | 36ƒÓ~85.5 | 55 | 1,000 | PET | 84 | DB | 5360 |
| ƒƒbƒNM-100 | 44.5ƒÓ~109 | 109 | 500 | PET | 12.4 | SB | 5111 |
| 27mmƒƒbƒNcap”’ | / | / | / | PE | - | I | 5116 |
| 27mmƒƒbƒNcapÔ | / | / | / | PE | - | I | 5117 |
| K-80 | 28~48~91.6 | 88 | 500 | PET | 10 | DB | 5255 |
| K-100 | 32~49~97.8 | 106 | 500 | PET | 12 | DB | 5277 |
| K-120 | 35~52~101.6 | 129 | 500 | PET | 12 | DB | 5254 |
| D cap | / | / | 5,000 | PE | 1.6 | I | 5368 |



| •i –¼ | ƒ{ƒgƒ‹ŠO¡–@ (mm) |
—e—Ê OF cc |
“ü” | ÞŽ¿ | »•i d—Ê(g) |
¬Œ` •û–@ |
ƒR[ƒh ƒiƒ“ƒo[ |
| KT-160 | 40~40~145.2 | 11739 | 432 | PET | 17 | DB | 8101 |
| ƒjƒ…[ƒnƒCcap | / | / | / | PP/PE | 5.4 | I | 4706 |
| SK-300 | 40~40~145.2 | 315 | / | PET | 29 | SB | 9606 |
| 28ƒÓƒ†ƒjƒƒbƒNcap | / | / | / | PP | 3 | I | 7455 |
| ƒI[ƒo[cap | / | / | / | PP | 6.6 | I | 9234 |
| KS-300 | 40~40~145.2 | 320 | 228 | PET | 24 | DB | 6140 |
| KS-500 | 40~40~145.2 | 550 | 198 | PET | 39 | DB | 6139 |
| Špƒ\[ƒXcap | / | / | / | PP | 6.6 | I | 9218 |
| F ’†ð | / | / | / | PE | 2 | I | 9215 |
