品 名 ボトル外寸法
(mm)
容量
OF cc
入数 材質 製品
重量(g)
成形
方法
コード
ナンバー
SU-150 53×53×91.6 174 420 PET 16 SB 4652
SK-3000D 受注生産
ロット 2,220本より
51×51×162 315 222 PET 25 SB 9661
PET-K300 62×62×126.6 340 210 PET 25 SB 9659
PET-K500 62×62×192.2 540 138 PET 39 SB 9660
PET-100 53φ×75.7 495 495 PET 16 SB 9450
F-200 生産中止 53φ×135.3 340 340 PET 21 SB 5362
BC-300 61φ×155.4 310 200 PET 25 SB 9480
PET-240E 60φ×132 260 240 PET 25 SB 5821
PET-300E 60.5φ×148.5 320 210 PET 25 SB 5820
PET-360Q 62φ×153.5 365 200 PET 25 SB 9489
C-600H 75φ×192 620 96 PET 39 SB 9474
食品容器 022-024 
食品容器 025-027 
目次へ
目次へ
品 名 ボトル外寸法
(mm)
容量
OF cc
入数 材質 製品
重量(g)
成形
方法
コード
ナンバー
PET-500N 65.5φ×202 520 300 PET 25 SB 9459
PET-500 64φ×202 520 300 PET 25 SB 9440
PET-1000N 81φ×256 1026 120 PET 39 SB 9484
PET-1000 81.5φ×254 1050 120 PET 39 SB 9468
D-500 受注生産品 65φ×210.5 525 114 PET 39 SB 9481
C-500H 68φ×203.5 538 108 PET 25 SB 9473
C-1000H 85φ×257 1048 112 PET 39 SB 9472
AP-1500角 85×85×288 1597 84 PET 60 SB 9595
GP-1000 99φ×206 1045 99 PET 39 SB 9611
GP-1800 106φ×300 1845 60 PET 69 SB 9610
PET-1.8L手付K 106φ×312 1833 PET 85 DB 9461
PET-K300
SU-150
SK-300D
PET-K500
PET-100
F-200
BC-300
PET-240E
PET-300E
PET-360Q
C-600H
適合CAPはこちら
適合CAPはこちら
PET-500N
PET-500
PET-1000N
PET-1000
D-500
C-500H
C-1000H
AP-1500角
GP-1000
GP-1800
PET-1.8L手付K
    生産中止
次のページへ
前のページへ
生産中止