/ 品 名 容 量
(OF cc)
外寸法
(mm)
入 数 コードナンバー
本 体 Cap
44 ナメタケ-120 120 61×42×114 80 3719 4747
45 ナメタケ-160 160 68×42×121 60 3742 4747
46 ナメタケ-200 200 72×49×130 60 3718 4741
47 珍味-300 300 82×61×136 42 6306 4744
48 ナメタケ-360 360 90×58×146 30 6304 4744
ガラス瓶.04 ナメタケシリーズ・その他
次のページへ>>>
<<<ガラス瓶TOPへ
/ 品 名 容 量
(OF cc)
外寸法
(mm)
入 数 コードナンバー
本 体 Cap
49 G-50 50 45×51 210 3987 3988
50 食中-130 130 68×65 72 3710 3962
51 KJ-140T 140 61×78 70 3771 3978
52 N-140 140 61×78 84 3736 3978
53 N-140T 140 59×78 84 3269 3978
54 G-200 185 67×74 84 3245 3962
55 N-200K 200 68×85 72 3757 3962
56 G-300 230 69×94 24 3720 3962
Copyright (C) 2004 C.B PLUS Corporation. All Rights Reserved.