| / | i Ό | e Κ iOF j |
O‘@ ij |
ό | R[hio[ | ||
| { Μ | Cap | ||||||
| 70 | M-70 | 70 | 46~72 | 100 | 6302 | 4751 | |
| 71 | M-130 | 130 | 52~91 | 63 | 6303 | 4749 | |
| 72 | M-140 | 140 | 55~95 | 100 | 3717 | 4749 | |
| 73 | M-225 | 225 | 63~110. | 50 | 3716 | 4744 | |
| 74 | M-370 | 370 | 77~123 | 24 | 4244 | 4740 | |
| 75 | M-450 | 450 | 81~129 | 24 | 3715 | 4740 | |
| 76 | M-730 | 730 | 89~175 | 24 | 3728 | 4740 | |
| / | i Ό | e Κ iOF cc) |
O‘@ ij |
ό | R[hio[ | |
| { Μ | Cap | |||||
| 77 | naJ~-200 | 200 | 54~134 | 43 | 6311 | 4754 |
| 78 | `F[-200r | 210 | 52~147 | 48 | 3774 | 4747 |
| 79 | MH-200 | 210 | 49~167 | 60 | 3775 | 4754 |
| 80 | M-900 | 900 | 95~181i208j | 20 | 3714 | P4093 Y4095 R4101 G4094 |
| 81 | M-1800 | 1800 | 120~120 | 12 | 3713 | 6309 |
| 82 | SK-1000 | 750 | 91~180 | 24 | 3724 | 4777 |

